Ceník služeb

Čištění průmyslových hal, mytí průmyslových hal, mytí průmyslových podlah, průmyslové čištění podlah, čištění průmyslových strojů, čištění průmyslových linek, čištění gastro provozů, odmašťování povrchů, odstraňování graffiti, odstranění a stržení podlahových krytin, čištění fasád, mytí fasád, čištění a mytí žaluzií, čištění eskalátorů, čištění stropů a výškové práce je naše firma Facility Cleaning Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC®.

Facility Cleaning Servis® zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně. V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo emailem.

Čištění, mytí a ochrana fasád

  • od 35,- Kč bez DPH per m2 | mytí průmyslových fasád
  • od 65,- Kč bez DPH per m2 | tlakové čištění fasád
  • od 95,- Kč bez DPH per m2 | parní čištění fasád
  • od 295,- Kč bez DPH per m2 | mechanické čištění fasád
  • od 85,- Kč bez DPH per m2 | impregnace a ochrana fasád

Čištění, mytí a ochrana venkovních žaluzií

  • od 25,- Kč bez DPH per m2 | mytí venkovních žaluzií
  • od 65,- Kč bez DPH per m2 | parní čištění ALU žaluzií
  • od 95,- Kč bez DPH per m2 | impregnace a konzervace žaluzií

Čištění graffiti a antigraffiti ochrana fasádních povrchů

  • od 450,- Kč bez DPH per m2 | čištění graffiti, odstranění graffiti
  • od 95,- Kč bez DPH per m2 | antigraffiti ochrana fasádních povrchů

Čištění, mytí a průmyslových hal

  • od 35,- Kč bez DPH per m2 | mytí průmyslových hal
  • od 65,- Kč bez DPH per m2 | tlakové čištění hal
  • od 95,- Kč bez DPH per m2 | parní čištění hal
  • od 295,- Kč bez DPH per m2 | mechanické čištění hal
  • od 85,- Kč bez DPH per m2 | impregnace a ochrana povrchů
  • od 125,- Kč bez DPH per m2 | nátěry a konzervace povrchů

Renovace, čištění a mytí dlažeb

  • od 35,- Kč bez DPH per m2 | mytí průmyslových dlažeb
  • od 65,- Kč bez DPH per m2 | čištění průmyslových dlažeb
  • od 125,- Kč bez DPH per m2 | renovace průmyslových dlažeb
  • od 50,- Kč bez DPH per m2 | odstranění žvýkaček párou
  • od 65,- Kč bez DPH per m2 | impregnace a ochrana dlažeb
  • od 145,- Kč bez DPH per m2 | protiskluzné nátěry dlažeb

Odstranění, renovace, čištění a mytí podlah

  • od 25,- Kč bez DPH per m2 | mytí průmyslových podlah
  • od 65,- Kč bez DPH per m2 | čištění průmyslových podlah
  • od 125,- Kč bez DPH per m2 | renovace průmyslových podlah
  • od 125,- Kč bez DPH per m2 | broušení průmyslových podlah
  • od 35,- Kč bez DPH per m2 | odstranění a stržení koberců
  • od 65,- Kč bez DPH per m2 | odstranění a stržení PVC a lina
  • od 95,- Kč bez DPH per m2 | odstranění a stržení lepidla a stěrky
  • od 150,- Kč bez DPH per m2 | odstranění a stržení dlažby a parket
  • od 145,- Kč bez DPH per m2 | nátěry podlah a kolorování podlah
  • od 65,- Kč bez DPH per m2 | impregnace a ochrana podlah
  • od 145,- Kč bez DPH per m2 | protiskluzné nátěry podlah

Čištění provozů a výrobních zařízení

  • cena je stanovena dle poptávky | čištění a odmašťování strojů
  • cena je stanovena dle poptávky | čištění a odmašťování linek
  • cena je stanovena dle poptávky | čištění a odmašťování vozíků
  • cena je stanovena dle poptávky | čištění a odmašťování eskalátorů
  • cena je stanovena dle poptávky | čištění a odmašťování schodů
  • cena je stanovena dle poptávky | čištění a odmašťování ventilací
  • cena je stanovena dle poptávky | čištění a odmašťování gastro provozů
  • cena je stanovena dle poptávky | čištění a odmašťování food provozů
  • cena je stanovena dle poptávky | čištění a odmašťování čerpacích stanic
  • cena je stanovena dle poptávky | čištění a desinfekce wellness provozů

1.500,- Kč bez DPH za dopravu po Praze + 9,- Kč za každý další KM mimo Prahu